Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

День за днём
Статистика Вячеслава Козлова в сезоне 1997-98 годов
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-151 1997-10-01 DET @ CGY W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 21 17:58
2 25-153 1997-10-03 DET @ EDM W 1 0 1 0 2 0 1 0 1 100.0 15 15:21
3 25-158 1997-10-08 DET DAL W 1 0 1 0 0 1 0 0 4 25.0 22 15:39
4 25-160 1997-10-10 DET TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 16:41
5 25-162 1997-10-12 DET CGY T 2 0 2 1 2 1 1 0 8 25.0 21 20:33
6 25-164 1997-10-14 DET @ TOR W 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 18 13:22
7 25-165 1997-10-15 DET TOR L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 21 19:40
8 25-168 1997-10-18 DET CAR W 1 0 1 2 0 1 0 0 6 16.7 16 14:16
9 25-170 1997-10-20 DET STL T 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 24 22:17
10 25-172 1997-10-22 DET @ MDA W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 14 15:11
11 25-173 1997-10-23 DET @ LAK W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 16 16:28
12 25-176 1997-10-26 DET @ VAN W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 16 13:49
13 25-179 1997-10-29 DET SJS W 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0.0 17 15:22
14 25-181 1997-10-31 DET LAK L 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 18 17:08
15 25-183 1997-11-02 DET MDA W 1 0 1 0 0 1 0 0 4 25.0 17 12:56
16 25-186 1997-11-05 DET @ CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 2 0.0 18 16:22
17 25-188 1997-11-07 DET PIT T 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.0 19 40:30
18 25-190 1997-11-09 DET CGY W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 15:08
19 25-192 1997-11-11 DET COL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 19 15:57
20 25-194 1997-11-13 DET @ OTT W 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0.0 18 14:25
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 25-196 1997-11-15 DET @ STL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 17 16:27
22 25-197 1997-11-16 DET @ CHI T 0 1 1 -2 0 0 0 0 6 0.0 18 16:12
23 25-200 1997-11-19 DET NYI L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 17 18:04
24 25-202 1997-11-21 DET DAL W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 18 24:03
25 25-203 1997-11-22 DET @ MTL W 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0.0 16 17:05
26 25-207 1997-11-26 DET OTT W 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0.0 16 14:33
27 25-209 1997-11-28 DET MTL W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 19 14:30
28 25-212 1997-12-01 DET @ VAN T 1 0 1 0 0 1 0 0 3 33.3 17 15:49
29 25-214 1997-12-03 DET @ CGY W 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0.0 17 16:11
30 25-216 1997-12-05 DET @ EDM L 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0.0 19 15:28
31 25-220 1997-12-09 DET VAN W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 14 9:46
32 25-223 1997-12-12 DET EDM L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 20 18:02
33 25-225 1997-12-14 DET @ PHX T 1 0 1 2 0 1 0 0 5 20.0 22 16:49
34 25-227 1997-12-16 DET @ SJS L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 15 12:12
35 25-230 1997-12-19 DET NJD W 0 2 2 3 0 0 0 0 0 22 16:52
36 25-233 1997-12-22 DET @ BOS W 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 15 13:55
37 25-234 1997-12-23 DET @ BUF W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 17 14:02
38 25-237 1997-12-26 DET TOR W 0 0 0 -1 0 0 0 0 6 0.0 25 19:07
39 25-238 1997-12-27 DET @ TOR W 1 0 1 2 0 1 0 0 4 25.0 19 15:13
40 25-240 1997-12-29 DET DAL T 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 19 17:14
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 25-242 1997-12-31 DET STL W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 25 21:24
42 25-244 1998-01-02 DET SJS L 0 0 0 -1 0 0 0 0 5 0.0 20 16:36
43 25-246 1998-01-04 DET @ CHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 2 0.0 20 15:28
44 25-248 1998-01-06 DET PHX W 1 1 2 2 0 1 0 0 7 14.3 20 15:54
45 25-251 1998-01-09 DET @ DAL T 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 23 14:43
46 25-253 1998-01-11 DET WSH W 1 0 1 2 2 1 0 0 5 20.0 19 16:46
47 25-254 1998-01-12 DET @ NYI T 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 21 16:28
48 25-256 1998-01-14 DET VAN W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 16:10
49 25-262 1998-01-20 DET @ NJD L 1 0 1 0 0 0 1 0 2 50.0 18 15:43
50 25-263 1998-01-21 DET TOR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 1 0.0 21 15:28
51 25-266 1998-01-24 DET PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 17 14:50
52 25-270 1998-01-28 DET PHX T 1 1 2 -1 2 1 0 0 4 25.0 25 18:50
53 25-273 1998-01-31 DET @ PIT L 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 17 15:07
54 25-274 1998-02-01 DET @ WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 16 14:10
55 25-276 1998-02-03 DET @ FLA T 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 19:11
56 25-278 1998-02-05 DET @ TBL W 2 0 2 -2 0 0 2 0 4 50.0 16 14:54
57 25-280 1998-02-07 DET @ STL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 19 14:56
58 25-298 1998-02-25 DET LAK T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11:10
59 25-300 1998-02-27 DET FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 18 16:05
60 25-303 1998-03-02 DET @ PHX W 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0.0 20 16:18
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 25-305 1998-03-04 DET @ MDA W 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 14 15:06
62 25-306 1998-03-05 DET @ SJS L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 19 15:39
63 25-308 1998-03-07 DET @ LAK L 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0.0 21 15:45
64 25-311 1998-03-10 DET BOS L 2 0 2 2 0 2 0 0 5 40.0 18 16:46
65 25-313 1998-03-12 DET CHI W 1 0 1 1 2 1 0 0 5 20.0 20 16:22
66 25-315 1998-03-14 DET @ PHI L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 21 16:17
67 25-318 1998-03-17 DET EDM W 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 22 15:02
68 25-319 1998-03-18 DET @ TOR W 1 0 1 1 2 1 0 0 1 100.0 18 16:35
69 25-322 1998-03-21 DET @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 22 18:15
70 25-324 1998-03-23 DET CHI T 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 21 15:05
71 25-327 1998-03-26 DET MDA T 1 1 2 -1 2 0 1 0 2 50.0 22 16:52
72 25-329 1998-03-28 DET @ STL L 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 23 15:47
73 25-330 1998-03-29 DET BUF W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 24 18:00
74 25-333 1998-04-01 DET COL W 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0.0 21 13:04
75 25-336 1998-04-04 DET @ CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 15:35
76 25-339 1998-04-07 DET STL W 1 1 2 2 0 1 0 0 2 50.0 20 15:18
77 25-341 1998-04-09 DET PHX W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 18 15:46
78 25-343 1998-04-11 DET NYR W 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0 21 15:45
79 25-346 1998-04-14 DET @ PHX L 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 19 19:21
80 25-347 1998-04-15 DET @ DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 11 5:59
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 25-354 1998-04-22 DET PHX W 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 24 17:39
2 25-356 1998-04-24 DET PHX L 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 21 19:46
3 25-358 1998-04-26 DET @ PHX L 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0.0 16 13:12
4 25-360 1998-04-28 DET @ PHX W 1 0 1 0 0 1 0 0 4 25.0 15 10:35
5 25-362 1998-04-30 DET PHX W 1 1 2 3 0 1 0 0 3 33.3 15 11:02
6 26-000 1998-05-03 DET @ PHX W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 20 14:10
7 26-005 1998-05-08 DET STL L 0 0 0 -3 2 0 0 0 3 0.0 17 13:55
8 26-007 1998-05-10 DET STL W 0 2 2 2 0 0 0 0 1 0.0 20 15:25
9 26-009 1998-05-12 DET @ STL W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 27 19:58
10 26-011 1998-05-14 DET @ STL W 1 0 1 0 0 1 0 0 2 50.0 15 8:44
11 26-014 1998-05-17 DET STL L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 18 13:59
12 26-016 1998-05-19 DET @ STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 19 13:34
13 26-021 1998-05-24 DET @ DAL W 1 0 1 0 0 0 1 0 3 33.3 18 12:42
14 26-023 1998-05-26 DET @ DAL L 1 0 1 0 0 1 0 0 5 20.0 19 15:22
15 26-026 1998-05-29 DET DAL W 0 1 1 2 0 0 0 0 0 19 12:58
16 26-028 1998-05-31 DET DAL W 1 0 1 0 2 1 0 0 4 25.0 20 12:59
17 26-031 1998-06-03 DET @ DAL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 18 13:30
18 26-033 1998-06-05 DET DAL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 14:00
19 26-037 1998-06-09 DET WSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 22 13:57
20 26-039 1998-06-11 DET WSH W 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 14 9:19
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 26-041 1998-06-13 DET @ WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 16 11:29
22 26-044 1998-06-16 DET @ WSH W 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0.0 17 10:58

Страничка Вячеслава Козлова на сайте "Звёзды с Востока"

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года 
E-mail: southstars@yahoo.com