Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Виктор Козлов
Сезон 2005-2006 годов. Матч за матчем
 
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 30-233 2005-10-05 NJD PIT W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 18 15:36
2 30-235 2005-10-07 NJD @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 17 16:42
3 30-236 2005-10-08 NJD NYR W 1 1 2 2 0 1 0 0 3 33.3 18 14:33
4 30-241 2005-10-13 NJD @ NYR L 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.0 15 13:57
5 30-243 2005-10-15 NJD CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 20 16:13
6 30-246 2005-10-18 NJD FLA W 1 1 2 0 0 0 1 0 3 33.3 26 18:04
7 30-248 2005-10-20 NJD @ PIT W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 18 15:49
8 30-250 2005-10-22 NJD @ ATL L 0 1 1 -2 0 0 0 0 1 0.0 18 15:43
9 30-254 2005-10-26 NJD TBL L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16 12:31
10 30-256 2005-10-28 NJD BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 15 13:01
11 30-257 2005-10-29 NJD @ BOS W 2 1 3 1 0 2 0 0 2 100.0 17 13:43
12 30-260 2005-11-01 NJD PIT L 0 1 1 -1 0 0 0 0 1 0.0 18 14:32
13 30-262 2005-11-03 NJD NYR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 21 12:47
14 30-264 2005-11-05 NJD @ NYR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 20 14:46
15 30-267 2005-11-08 NJD NYI L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 24 20:50
16 30-270 2005-11-11 NJD @ WSH W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 20 15:49
17 30-271 2005-11-12 NJD WSH W 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 22 15:50
18 30-277 2005-11-18 NJD MTL W 1 0 1 1 0 1 0 0 5 20.0 21 17:49
19 30-278 2005-11-19 NJD @ OTT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 21 17:58
20 30-282 2005-11-23 NJD @ FLA W 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0.0 20 14:22
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 30-284 2005-11-25 NJD @ TBL W 1 4 5 2 0 1 0 0 2 50.0 23 16:31
22 30-288 2005-11-29 NJD BOS W 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0.0 22 18:39
23 30-289 2005-11-30 NJD @ PHI L 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 21 17:01
24 30-292 2005-12-03 NJD MIN W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 21 18:25
25 30-295 2005-12-06 NJD @ DET L 1 0 1 0 2 1 0 0 4 25.0 20 19:42
26 30-296 2005-12-07 NJD CGY L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 21 19:23
27 30-298 2005-12-09 NJD COL L 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 26 20:36
28 30-300 2005-12-11 NJD @ CBJ L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 24 20:13
29 30-302 2005-12-13 NJD EDM W 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 19 18:57
30 30-304 2005-12-15 NJD ATL L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 21 19:12
31 30-306 2005-12-17 NJD @ CAR L 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 20 15:54
32 30-309 2005-12-20 NJD @ NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 27 18:51
33 30-310 2005-12-21 NJD @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 10:33
34 30-312 2005-12-23 NJD ATL L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 17 13:20
35 30-315 2005-12-26 NJD @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 16 14:21
36 30-317 2005-12-28 NJD WSH W 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0.0 23 12:12
37 30-318 2005-12-29 NJD @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0 18 12:11
38 30-320 2005-12-31 NJD TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 10:08
39 30-323 2006-01-03 NJD FLA W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8:20
40 30-325 2006-01-05 NJD MTL W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 13 9:06
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 30-327 2006-01-07 NJD @ BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 16 10:25
42 30-329 2006-01-09 NJD PHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 11 7:35
43 30-333 2006-01-13 NJD VAN W 1 0 1 0 0 0 1 0 1 100.0 18 12:24
44 30-335 2006-01-15 NJD @ CHI W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6:59
45 30-337 2006-01-17 NJD @ STL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 7:40
46 30-339 2006-01-19 NJD @ NSH W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 11:25
47 30-341 2006-01-21 NJD NYI W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 13 8:24
48 30-342 2006-01-22 NJD @ NYR L 0 0 0 -1 2 0 0 0 3 0.0 20 16:03
49 30-344 2006-01-24 NJD @ NYI W 1 0 1 1 0 1 0 0 4 25.0 21 14:05
50 30-346 2006-01-26 NJD @ TBL L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 13 10:03
51 30-347 2006-01-27 NJD @ FLA L 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 18 11:24
52 30-352 2006-02-01 NJD OTT W 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 11 5:17
53 30-354 2006-02-03 NJD CAR W 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14 7:57
54 30-355 2006-02-04 NJD @ TOR L 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 10 7:16
55 30-358 2006-02-07 NJD TBL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 15 8:02
56 30-360 2006-02-09 NJD @ BOS W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 9 4:55
57 30-362 2006-02-11 NJD NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 9 6:09
58 31-015 2006-03-01 NJD PHI W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 26 20:07
59 31-016 2006-03-02 NJD @ NYI L 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 28 22:51
60 31-018 2006-03-04 NJD NYR W 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0 18 12:05
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
61 31-021 2006-03-07 NJD @ NYI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 17:54
62 31-024 2006-03-10 NJD @ WSH W 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 0.0 21 14:57
63 31-025 2006-03-11 NJD @ PIT L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 12 9:51
64 31-028 2006-03-14 NJD NYI L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 10 9:15
65 31-035 2006-03-21 NJD @ PHI L 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 18 11:12
66 31-044 2006-03-30 NJD BUF W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 11:15
67 31-047 2006-04-02 NJD @ PIT W 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 12 9:14
68 31-056 2006-04-11 NJD @ CAR W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6:43
69 31-063 2006-04-18 NJD @ MTL W 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 11 8:10
 
Плэй-офф
Rk Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 31-081 2006-05-06 NJD @ CAR L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10:30
2 31-088 2006-05-13 NJD CAR W 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0.0 20 16:16
3 31-089 2006-05-14 NJD @ CAR L 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0 25 15:28

Страничка Виктора Козлова на сайте "Звёзды с Востока"
 

Загрузка...
"ЗВЁЗДЫ С ВОСТОКА" @ c 1997 года