Реклама в Интернет * Все Кулички

Rambler's Top100

Александр Овечкин
Матч за матчем. Статистика сезона 2011-2012 гг
  
G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
1 26-021 2011-10-08 WSH CAR W 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0.0 22 20:38
2 26-023 2011-10-10 WSH TBL W 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 23 21:47
3 26-026 2011-10-13 WSH @ PIT W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 21 18:55
4 26-028 2011-10-15 WSH OTT W 0 0 0 -1 0 0 0 0 7 0.0 19 18:10
5 26-031 2011-10-18 WSH FLA W 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 22 17:35
6 26-033 2011-10-20 WSH @ PHI W 2 0 2 1 2 1 1 0 3 66.7 19 17:59
7 26-035 2011-10-22 WSH DET W 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0.0 18 16:14
8 26-040 2011-10-27 WSH @ EDM L 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 21 18:11
9 26-042 2011-10-29 WSH @ VAN L 2 0 2 0 2 1 1 0 5 40.0 21 18:48
10 26-045 2011-11-01 WSH ANA W 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0.0 21 17:51
11 26-048 2011-11-04 WSH @ CAR W 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0.0 21 20:13
12 26-049 2011-11-05 WSH @ NYI L 1 0 1 0 2 1 0 0 3 33.3 20 17:50
13 26-052 2011-11-08 WSH DAL L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 19 18:22
14 26-055 2011-11-11 WSH @ NJD W 1 0 1 1 0 1 0 0 2 50.0 22 20:25
15 26-056 2011-11-12 WSH NJD L 0 0 0 -1 2 0 0 0 2 0.0 23 20:14
16 26-059 2011-11-15 WSH @ NSH L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0 18 16:56
17 26-061 2011-11-17 WSH @ WPG L 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 20 18:12
18 26-063 2011-11-19 WSH @ TOR L 0 0 0 -3 0 0 0 0 8 0.0 19 19:29
19 26-065 2011-11-21 WSH PHX W 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 20 18:15
20 26-067 2011-11-23 WSH WPG W 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0.0 24 19:53
G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
21 26-069 2011-11-25 WSH NYR L 1 0 1 1 2 1 0 0 4 25.0 21 17:25
22 26-070 2011-11-26 WSH @ BUF L 0 0 0 -4 0 0 0 0 2 0.0 22 19:49
23 26-073 2011-11-29 WSH STL L 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 23 16:46
24 26-075 2011-12-01 WSH PIT L 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0.0 21 19:22
25 26-077 2011-12-03 WSH OTT W 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0.0 25 20:55
26 26-079 2011-12-05 WSH @ FLA L 0 0 0 -2 0 0 0 0 4 0.0 25 22:05
27 26-081 2011-12-07 WSH @ OTT W 1 0 1 0 0 1 0 0 7 14.3 19 18:06
28 26-083 2011-12-09 WSH TOR W 0 1 1 -1 0 0 0 0 8 0.0 22 20:42
29 26-087 2011-12-13 WSH PHI L 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 0.0 19 19:26
30 26-089 2011-12-15 WSH @ WPG W 1 0 1 1 0 1 0 0 3 33.3 18 16:41
31 26-091 2011-12-17 WSH @ COL L 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 23 22:34
32 26-094 2011-12-20 WSH NSH W 1 0 1 1 0 1 0 0 7 14.3 21 15:05
33 26-097 2011-12-23 WSH @ NJD L 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0.0 25 23:35
34 26-100 2011-12-26 WSH @ BUF L 1 0 1 0 2 0 1 0 5 20.0 21 22:02
35 26-102 2011-12-28 WSH NYR W 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0.0 20 18:20
36 26-104 2011-12-30 WSH BUF W 2 0 2 2 0 1 1 0 4 50.0 18 19:59
37 26-105 2011-12-31 WSH @ CBJ W 2 0 2 1 2 1 1 0 6 33.3 20 17:53
38 26-108 2012-01-03 WSH CGY W 1 1 2 0 0 0 1 0 3 33.3 21 21:02
39 26-112 2012-01-07 WSH @ SJS L 0 0 0 -3 2 0 0 0 3 0.0 24 21:00
40 26-114 2012-01-09 WSH @ LAK L 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 0.0 23 22:27
G Age Date Tm Opp G A PTS +/- PIM EV PP SH S S% SHFT TOI
41 26-116 2012-01-11 WSH PIT W 0 0 0 0